24
Окт, 2025
Сорта в Госреестре селекционных достижений
| № | Код сорта | Название сорта | Год | Регион допуска | Оригинатор Патентообладатель |
| Пшеница мягкая озимая | |||||
| 1 | 8900674 | БАЗАЛЬТ | 1993 | 5,7,8 | 91, 7462, 12869 |
| 2 | 9808752 | ЧЕРНОЗЕМКА 88 | 2003 | 5 | 91 |
| 3 | 9610338 | КРАСТАЛ | 2009 | 5 | 91, 91/25, 25 |
| 4 | 9253868 | ЧЕРНОЗЕМКА 115 | 2011 | 5,7 | 91, 25, 12869/91 |
| 5 | 8654047 | ЧЕРНОЗЕМКА 130 | 2019 | 5, 7 | 91/91 |
| 6 | 8457434 | БАЗАЛЬТ 2 | 2019 | 5, 7 | 91/91 |
| 7 | 7954068 | БЛЮДО | 2025 | 5, 7 | 91/91 |
| 8 | 7853407 | ВЕРСИЯ | 2025 | 5, 7 | 91/91 |
| Пшеница мягкая яровая | |||||
| 9 | 8700320 | КРЕСТЬЯНКА | 1992 | 5 | 91 |
| 10 | 9501029 | КУРСКАЯ 2038 | 1997 | 4, 5 | 129, 91/129, 91 |
| 11 | 9602062 | ВОРОНЕЖСКАЯ 12 | 1998 | 5, 6 | 91 |
| 12 | 9052688 | ЧЕРНОЗЕМНОУРАЛЬСКАЯ 2 | 2013 | 4,5,7 | 91, 6296 / 91, 6296 |
| 13 | 8757246 | ВОРОНЕЖСКАЯ 18 | 2017 | 5 | 91, 18412/91 |
| 14 | 8154690 | ВОРОЖЕЯ | 2022 | 4,9,10 | |
| Рожь озимая | |||||
| 15 | 8501653 | ТАЛОВСКАЯ 15 | 1990 | 3,5,6 | 91 |
| 16 | 9000860 | ТАЛОВСКАЯ 29 | 1993 | 3, 5,7 | 91 |
| 17 | 9501886 | ТАЛОВСКАЯ 33 | 1999 | 3,5,7 | 91 |
| 18 | 9462998 | ТАЛОВСКАЯ 41 | 2008 | 3, 4, 5, 7 | 91/91 |
| 19 | 9052877 | ТАЛОВСКАЯ 44 | 2016 | 7 | 91/91 |
| 20 | 8154732 | ТАЛОВСКАЯ 45 | 2022 | 3, 5, 7 | |
| Тритикале озимая | |||||
| 21 | 8900817 | ТАЛЬВА 100 | 1993 | 3, 4, 5, 7, 9 | 143 |
| 22 | 9700269 | РОНДО | 2003 | 5 | 91 |
| 23 | 9705476 | ДОКТРИНА 110 | 2006 | 5, 7 | 91/91 |
| 24 | 8654248 | ГОРКА | 2017 | 5, 7, 9 | 91/91 |
| 25 | 8262503 | СУДОГДА | 2021 | 2 | |
| Тритикале яровое | |||||
| 26 | 9701699 | УКРО | 2000 | 5, 7, 12 | 91, 92/92, 91, 416 |
| Ячмень яровой | |||||
| 27 | 9610219 | ТАЛОВСКИЙ 9 | 2007 | 5 | 91/91 |
| 28 | 8261735 | ИКОРЕЦ | 2020 | 5 | 91 |
| 29 | 7953428 | КУРЛАК | 2023 | 7 | |
| 30 | 7754706 | ОСЕРЕДЬ | 2025 | 5 | |
| 31 | 7754255 | БИРЮЧ | 2025 | 5 | |
| Просо посевное | |||||
| 32 | 9400630 | КОЛОРИТНОЕ 15 | 1997 | 5, 7 | 91 |
| 33 | 8456888 | СТЕПНОЕ 9 | 2018 | 5 | 91/91 |
| Горох посевной | |||||
| 34 | 9500910 | ТАЛОВЕЦ 70 | 1997 | 2, 4 | 91, 7462/91 |
| 35 | 9905642 | ДУДАРЬ | 2002 | 3, 4, 5, 7 | 91, 118, 5665 |
| 36 | 9811559 | ФОКОР | 2005 | 5, 6, 7, 10 | 223, 12751,91 |
| 37 | 7853148 | ДОКУЧАЕВСКИЙ | 2023 | 5,6 | |
| Кукуруза | |||||
| 38 | 8602441 | ПОПУЛЯЦИЯ РОССИЙСКАЯ 1 | 1990 | 3, 5, 7, 8 | 91, 15908 |
| 39 | 9202374 | ДОКУЧАЕВСКИЙ 250 МВ | 1995 | 5 | 91 |
| 40 | 9610210 | РОСС 195 МВ | 2006 | 3, 4, 5, 7, 10 | 25/25 |
| 41 | 8558783 | ДОКУЧАЕВСКИЙ 190 СВ | 2018 | 3,4, 5 | 91 |
| 42 | 8356176 | КСП 1СВ | 2019 | 1-12 | |
| 43 | 8058640 | ДОКУЧАЕВСКИЙ 161 МВ | 2022 | 7 | |
| Подсолнечник | |||||
| 44 | 8356176 | УСП Икорец | 2019 | 9 | |
| 45 | 8058638 | Хопер С | 2022 | 9 | |
| 46 | 8502994 | Соя Лучезарная | 1990 | 5 | 91 |
Новости научного центра
Cart (0 items)
- Your cart is empty Browse Shop
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Воронежский федеральный аграрный научный центр им.В.В.Докучаева»

